REINE FREAUDE
Bloodline
| REINE FREAUDE | Ravallo 1986 DK/B 169CM HAN | RAPHAEL | RAMIRO Z | RAIMOND |
| ANNEKATRIN | VALINE H | |||
| GALA | GOLDSTEIN | ABHANG I | ||
| PINGPONG | WOTANMEISE | |||
| FRUHLINGSSONNE 1984 CH 167CM RHIN | FRUEHLINGSTRAUM II 1968 CH 168CM | GOTTHARD | ||
| FRUEHLING 1960 DKB 166CM | STIENCHEN | |||
| ROMANA 1974 CH 168CM | ABENDKIND 1960 CH | PIK KOENIG | ||
| ROMADOUR II | AUSTER | |||
| FRUEHLING 1960 DKB 166CM |
