LARAPINTA EVENING STAR
Bloodline
| LARAPINTA EVENING STAR | METALL XX/OX rate: 38,09% 1994 DK/B 1.69cm | FERRO XX/OX rate: 40,82% 1987 BLK 1.70 | ULFT 1978 BR 16.1 | FARN |
| BRENDA 1983 BR 1.65 | RAIMOND | |||
| EDELWEISS 1987 BR 1.66CM KWPN | RAMIRO Z | |||
| ASTRID 1982 BR 165CM | VALINE H | |||
| LARAPINTA FLEMMINKA | FLEMMINGH XX/OX rate: 42,19% 1987 BR 170CM | LACAPO 1980 GR 168CM | LANDGRAF I | |
| TEXAS 1981 DKB | ||||
| MONOGAMMY xx | Gay Bachelor XX 1965 | Gay Bachelor XX 1965 | ||
| HAPPY MARRIAGE XX |
